商品一覧

モデル | SH-1000 | SH-2000 | SH-5000 | SH-12K | SH-20K | SH-30K |
---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 1000g | 2000g | 5000g | 12kg | 20kg | 30kg |
最小表示 | 0.5g | 1g | 2g | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg |
表示単位 | g | g | g | kg | kg | kg |
電源 | ACアダプタ(別売品AX-TB196),または乾電池(別売単1形乾電池4本) | |||||
軽量皿寸法 | 230(W)×190(D)mm | |||||
外形寸法 | 265(W)×250(D)×106(H)mm | |||||
本体質量 | 約2.2kg | 約2.5kg |

片面表示 | - | - | - | - | SL-20K | SL-30K |
---|---|---|---|---|---|---|
両面表示 | SL-1000D | SL-2000D | SL-5000D | SL-10KD | SL-20KD | SL-30KD |
ひょう量 | 1000g | 2000g | 5000g | 12kg | 20kg | 30kg |
最小表示 | 0.5g | 1g | 2g | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg |
表示単位 | g | g | g | kg | kg | kg |
電源 | ACアダプタ(別売品AX-TB196),または乾電池(別売単1形乾電池6本) | |||||
軽量皿寸法 | 230(W)×190(D)mm | |||||
外形寸法 | 265(W)×250(D)×106(H)mm | |||||
本体質量 | 244(W)×232(D)×137(H)mm / 約.5kg |
モデル | SJ-1000 | SJ-2000 | SJ-5000 | SJ-12K | SJ-20K | SJ-30K |
---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 1000g | 2000g | 5000g | 12kg | 20kg | 30kg |
目量 | 1g | 2g | 5g | 0.01kg(0~10kg) 0.02kg(10~12kg) |
0.02kg | 0.02kg(0~20kg) 0.05kg(20~30kg) |
表示単位 | g | g | g | kg | kg | kg |
電源 | ACアダプタ(別売品AX-TB196),または乾電池(別売単1形乾電池4本) | |||||
計量皿寸法 | 230(W)×190(D)mm | |||||
外形寸法 | 265(W)×250(D)×106(H)mm | |||||
本体質量 | 約2.2kg | 約2.5kg |
タワー型 | SR-6K | SR-15K | SR-30K | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一体型 | SQ-6K | SQ-15K | SQ-30K | |||
ひょう量 | 6000g | 15000g | 30000g | |||
目量 | 1g(0~3kg) 2g(3kg~6kg) |
2g(0~6kg) 5g(6kg~15kg) |
5g(0~15kg) 10g(15kg-30kg) |
|||
使用範囲 | 20g~6000g | 40g~15000g | 100g~30000g | |||
最大風袋引力 | 2999g | 5998g | 14995g | |||
計量皿 | 230(W)×190(D)mm | |||||
外形寸法 | 265(W)×250(D)×106(H)mm | |||||
本体質量 | 計量皿寸法300×210mm/計量皿材質SUS304 |